CSEE (O-Level) Results
95.3%
Pass Rate 2025
▲ +10.7%
341
Wanafunzi 2025
♂ 169 ♀ 172
Mwenendo wa Matokeo (Performance Trend)
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 1 | 0 | 1 |
| II | 24 | 15 | 39 |
| III | 20 | 36 | 56 |
| IV | 121 | 108 | 229 |
| 0 | 3 | 13 | 16 |
| Jumla | 169 | 172 | 341 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 3 | 0 | 3 |
| II | 14 | 14 | 28 |
| III | 18 | 22 | 40 |
| IV | 103 | 140 | 243 |
| 0 | 35 | 22 | 57 |
| Jumla | 173 | 198 | 371 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 1 | 1 | 2 |
| II | 15 | 13 | 28 |
| III | 21 | 16 | 37 |
| IV | 120 | 145 | 265 |
| 0 | 56 | 45 | 101 |
| Jumla | 213 | 220 | 433 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 1 | 0 | 1 |
| II | 6 | 7 | 13 |
| III | 22 | 20 | 42 |
| IV | 140 | 171 | 311 |
| 0 | 67 | 66 | 133 |
| Jumla | 236 | 264 | 500 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 0 | 0 | 0 |
| II | 11 | 11 | 22 |
| III | 22 | 17 | 39 |
| IV | 158 | 144 | 302 |
| 0 | 69 | 78 | 147 |
| Jumla | 260 | 250 | 510 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 3 | 1 | 4 |
| II | 9 | 6 | 15 |
| III | 16 | 11 | 27 |
| IV | 103 | 130 | 233 |
| 0 | 54 | 41 | 95 |
| Jumla | 185 | 189 | 374 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 1 | 0 | 1 |
| II | 2 | 1 | 3 |
| III | 24 | 26 | 50 |
| IV | 63 | 91 | 154 |
| 0 | 78 | 51 | 129 |
| Jumla | 168 | 169 | 337 |
ACSEE (A-Level) Results
100%
Pass Rate 2025
▲ +0%
285
Wanafunzi 2025
♂ 150 ♀ 135
Mwenendo wa Matokeo (Performance Trend)
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 29 | 13 | 42 |
| II | 82 | 80 | 162 |
| III | 38 | 41 | 79 |
| IV | 1 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 150 | 135 | 285 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 32 | 25 | 57 |
| II | 86 | 61 | 147 |
| III | 34 | 20 | 54 |
| IV | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 154 | 106 | 260 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 20 | 23 | 43 |
| II | 55 | 60 | 115 |
| III | 49 | 36 | 85 |
| IV | 3 | 3 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jumla | 128 | 122 | 250 |