CSEE (O-Level) Results
88.4%
Pass Rate 2025
▲ +8.9%
476
Wanafunzi 2025
♂ 232 ♀ 244
Mwenendo wa Matokeo (Performance Trend)
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 1 | 5 | 6 |
| II | 35 | 21 | 56 |
| III | 47 | 58 | 105 |
| IV | 112 | 142 | 254 |
| 0 | 37 | 18 | 55 |
| Jumla | 232 | 244 | 476 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 10 | 8 | 18 |
| II | 27 | 24 | 51 |
| III | 47 | 74 | 121 |
| IV | 235 | 302 | 537 |
| 0 | 103 | 85 | 188 |
| Jumla | 422 | 493 | 915 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 17 | 7 | 24 |
| II | 48 | 35 | 83 |
| III | 55 | 64 | 119 |
| IV | 266 | 325 | 591 |
| 0 | 53 | 80 | 133 |
| Jumla | 439 | 511 | 950 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 20 | 8 | 28 |
| II | 42 | 46 | 88 |
| III | 57 | 56 | 113 |
| IV | 81 | 102 | 183 |
| 0 | 30 | 32 | 62 |
| Jumla | 230 | 244 | 474 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 6 | 4 | 10 |
| II | 35 | 32 | 67 |
| III | 55 | 70 | 125 |
| IV | 128 | 142 | 270 |
| 0 | 48 | 54 | 102 |
| Jumla | 272 | 302 | 574 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 3 | 4 | 7 |
| II | 29 | 33 | 62 |
| III | 27 | 23 | 50 |
| IV | 88 | 188 | 276 |
| 0 | 40 | 83 | 123 |
| Jumla | 187 | 331 | 518 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 3 | 1 | 4 |
| II | 28 | 8 | 36 |
| III | 34 | 20 | 54 |
| IV | 92 | 106 | 198 |
| 0 | 60 | 77 | 137 |
| Jumla | 217 | 212 | 429 |
ACSEE (A-Level) Results
100%
Pass Rate 2025
▲ +0%
234
Wanafunzi 2025
♂ 105 ♀ 129
Mwenendo wa Matokeo (Performance Trend)
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 32 | 47 | 79 |
| II | 62 | 74 | 136 |
| III | 11 | 8 | 19 |
| IV | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 105 | 129 | 234 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 69 | 53 | 122 |
| II | 48 | 47 | 95 |
| III | 3 | 1 | 4 |
| IV | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 120 | 101 | 221 |
| Div |
WavulanaME |
WasichanaKE |
Jumla |
| I | 17 | 13 | 30 |
| II | 66 | 44 | 110 |
| III | 21 | 22 | 43 |
| IV | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumla | 104 | 80 | 184 |